北京市专精特新小巨人企业数量增长趋势图
北京市小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 5家 | 5家 | 100% | |
| 2020年 | 92家 | 87家 | 1,740.00% | |
| 2021年 | 167家 | 75家 | 81.52% | |
| 2022年 | 334家 | 167家 | 100.00% | |
| 2023年 | 243家 | -91家 | -27.25% | |
| 2024年 | 274家 | 31家 | 12.76% | |
| 2025年 | 251家 | -23家 | -8.39% |
北京市专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2019年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2020年 | 819家 | 819家 | 100% | |
| 2021年 | 1296家 | 477家 | 58.24% | |
| 2022年 | 3812家 | 2516家 | 194.14% | |
| 2023年 | 1903家 | -1909家 | -50.08% | |
| 2024年 | 2796家 | 893家 | 46.93% | |
| 2025年 | 1657家 | -1139家 | -40.74% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出