四川省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
四川省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 14家 | 14家 | 100% | |
| 2020年 | 65家 | 51家 | 364.29% | |
| 2021年 | 133家 | 68家 | 104.62% | |
| 2022年 | 138家 | 5家 | 3.76% | |
| 2023年 | 109家 | -29家 | -21.01% | |
| 2024年 | 82家 | -27家 | -24.77% | |
| 2025年 | 75家 | -7家 | -8.54% |
四川省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 763家 | 763家 | 100% | |
| 2015年 | 394家 | -369家 | -48.36% | |
| 2016年 | 920家 | 526家 | 133.50% | |
| 2017年 | 629家 | -291家 | -31.63% | |
| 2018年 | 0家 | -629家 | -100.00% | |
| 2019年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2020年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2021年 | 653家 | 653家 | 100% | |
| 2022年 | 1177家 | 524家 | 80.25% | |
| 2023年 | 1103家 | -74家 | -6.29% | |
| 2024年 | 1394家 | 291家 | 26.38% | |
| 2025年 | 1811家 | 417家 | 29.91% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出