黑龙江省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
黑龙江省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 2家 | 2家 | 100% | |
| 2020年 | 18家 | 16家 | 800.00% | |
| 2021年 | 22家 | 4家 | 22.22% | |
| 2022年 | 19家 | -3家 | -13.64% | |
| 2023年 | 12家 | -7家 | -36.84% | |
| 2024年 | 13家 | 1家 | 8.33% | |
| 2025年 | 5家 | -8家 | -61.54% |
黑龙江省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2019年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2020年 | 146家 | 146家 | 100% | |
| 2021年 | 180家 | 34家 | 23.29% | |
| 2022年 | 541家 | 361家 | 200.56% | |
| 2023年 | 255家 | -286家 | -52.87% | |
| 2024年 | 199家 | -56家 | -21.96% | |
| 2025年 | 334家 | 135家 | 67.84% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出