贵州省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
贵州省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 4家 | 4家 | 100% | |
| 2020年 | 13家 | 9家 | 225.00% | |
| 2021年 | 36家 | 23家 | 176.92% | |
| 2022年 | 17家 | -19家 | -52.78% | |
| 2023年 | 9家 | -8家 | -47.06% | |
| 2024年 | 6家 | -3家 | -33.33% | |
| 2025年 | 4家 | -2家 | -33.33% |
贵州省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 516家 | 516家 | 100% | |
| 2019年 | 0家 | -516家 | -100.00% | |
| 2020年 | 115家 | 115家 | 100% | |
| 2021年 | 139家 | 24家 | 20.87% | |
| 2022年 | 228家 | 89家 | 64.03% | |
| 2023年 | 422家 | 194家 | 85.09% | |
| 2024年 | 396家 | -26家 | -6.16% | |
| 2025年 | 341家 | -55家 | -13.89% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出