上海市专精特新小巨人企业数量增长趋势图
上海市小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 17家 | 17家 | 100% | |
| 2020年 | 63家 | 46家 | 270.59% | |
| 2021年 | 182家 | 119家 | 188.89% | |
| 2022年 | 245家 | 63家 | 34.62% | |
| 2023年 | 206家 | -39家 | -15.92% | |
| 2024年 | 212家 | 6家 | 2.91% | |
| 2025年 | 215家 | 3家 | 1.42% |
上海市专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 1007家 | 1007家 | 100% | |
| 2014年 | 1459家 | 452家 | 44.89% | |
| 2015年 | 1323家 | -136家 | -9.32% | |
| 2016年 | 268家 | -1055家 | -79.74% | |
| 2017年 | 1397家 | 1129家 | 421.27% | |
| 2018年 | 707家 | -690家 | -49.39% | |
| 2019年 | 1769家 | 1062家 | 150.21% | |
| 2020年 | 1237家 | -532家 | -30.07% | |
| 2021年 | 1430家 | 193家 | 15.60% | |
| 2022年 | 3578家 | 2148家 | 150.21% | |
| 2023年 | 2850家 | -728家 | -20.35% | |
| 2024年 | 2542家 | -308家 | -10.81% | |
| 2025年 | 6918家 | 4376家 | 172.15% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出