山西省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
山西省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 2家 | 2家 | 100% | |
| 2020年 | 64家 | 62家 | 3,100.00% | |
| 2021年 | 47家 | -17家 | -26.56% | |
| 2022年 | 40家 | -7家 | -14.89% | |
| 2023年 | 15家 | -25家 | -62.50% | |
| 2024年 | 6家 | -9家 | -60.00% | |
| 2025年 | 17家 | 11家 | 183.33% |
山西省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2019年 | 305家 | 305家 | 100% | |
| 2020年 | 343家 | 38家 | 12.46% | |
| 2021年 | 350家 | 7家 | 2.04% | |
| 2022年 | 744家 | 394家 | 112.57% | |
| 2023年 | 669家 | -75家 | -10.08% | |
| 2024年 | 0家 | -669家 | -100.00% | |
| 2025年 | 452家 | 452家 | 100% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出