导出下载北京市七批专精特新小巨人企业全部名单(1366家)->
| 企业名称(展示示例20家) | 所属省份 | 所属城市 | |
| 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京科净源科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 瑞泰科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京利尔高温材料股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京千方科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 中生北控生物科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京数码视讯科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京彩讯科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京金豪制药股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京蓝色星际科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京京运通科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京意诚信通科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 中关村科学城城市大脑股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京华高世纪科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京中科国信科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京君德同创生物技术股份有限公司 | 北京市 | 北京市 |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出