全国专精特新小巨人企业数量增长趋势图
小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 248家 | 248家 | 100% | |
| 2020年 | 1744家 | 1496家 | 603.23% | |
| 2021年 | 2930家 | 1186家 | 68.00% | |
| 2022年 | 4357家 | 1427家 | 48.70% | |
| 2023年 | 3671家 | -686家 | -15.74% | |
| 2024年 | 3091家 | -580家 | -15.80% | |
| 2025年 | 3136家 | 45家 | 1.46% |
专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 1007家 | 1007家 | 100% | |
| 2014年 | 2256家 | 1249家 | 124.03% | |
| 2015年 | 1910家 | -346家 | -15.34% | |
| 2016年 | 1558家 | -352家 | -18.43% | |
| 2017年 | 3514家 | 1956家 | 125.55% | |
| 2018年 | 2991家 | -523家 | -14.88% | |
| 2019年 | 5766家 | 2775家 | 92.78% | |
| 2020年 | 6508家 | 742家 | 12.87% | |
| 2021年 | 11775家 | 5267家 | 80.93% | |
| 2022年 | 33168家 | 21393家 | 181.68% | |
| 2023年 | 38971家 | 5803家 | 17.50% | |
| 2024年 | 33976家 | -4995家 | -12.82% | |
| 2025年 | 39400家 | 5424家 | 15.96% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出