重庆市专精特新小巨人企业数量增长趋势图
重庆市小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 5家 | 5家 | 100% | |
| 2020年 | 66家 | 61家 | 1,220.00% | |
| 2021年 | 53家 | -13家 | -19.70% | |
| 2022年 | 139家 | 86家 | 162.26% | |
| 2023年 | 55家 | -84家 | -60.43% | |
| 2024年 | 36家 | -19家 | -34.55% | |
| 2025年 | 44家 | 8家 | 22.22% |
重庆市专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 229家 | 229家 | 100% | |
| 2019年 | 186家 | -43家 | -18.78% | |
| 2020年 | 180家 | -6家 | -3.23% | |
| 2021年 | 204家 | 24家 | 13.33% | |
| 2022年 | 1579家 | 1375家 | 674.02% | |
| 2023年 | 1366家 | -213家 | -13.49% | |
| 2024年 | 1381家 | 15家 | 1.10% | |
| 2025年 | 1086家 | -295家 | -21.36% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出