浙江省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
浙江省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 19家 | 19家 | 100% | |
| 2020年 | 148家 | 129家 | 678.95% | |
| 2021年 | 308家 | 160家 | 108.11% | |
| 2022年 | 603家 | 295家 | 95.78% | |
| 2023年 | 384家 | -219家 | -36.32% | |
| 2024年 | 408家 | 24家 | 6.25% | |
| 2025年 | 401家 | -7家 | -1.72% |
浙江省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2019年 | 10家 | 10家 | 100% | |
| 2020年 | 11家 | 1家 | 10.00% | |
| 2021年 | 331家 | 320家 | 2,909.09% | |
| 2022年 | 2116家 | 1785家 | 539.27% | |
| 2023年 | 4566家 | 2450家 | 115.78% | |
| 2024年 | 2956家 | -1610家 | -35.26% | |
| 2025年 | 1893家 | -1063家 | -35.96% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出