海南省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
海南省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2020年 | 14家 | 14家 | 100% | |
| 2021年 | 3家 | -11家 | -78.57% | |
| 2022年 | 4家 | 1家 | 33.33% | |
| 2023年 | 1家 | -3家 | -75.00% | |
| 2024年 | 3家 | 2家 | 200.00% | |
| 2025年 | 2家 | -1家 | -33.33% |
海南省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 31家 | 31家 | 100% | |
| 2019年 | 38家 | 7家 | 22.58% | |
| 2020年 | 18家 | -20家 | -52.63% | |
| 2021年 | 97家 | 79家 | 438.89% | |
| 2022年 | 158家 | 61家 | 62.89% | |
| 2023年 | 86家 | -72家 | -45.57% | |
| 2024年 | 101家 | 15家 | 17.44% | |
| 2025年 | 129家 | 28家 | 27.72% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出