河北省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
河北省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 9家 | 9家 | 100% | |
| 2020年 | 99家 | 90家 | 1,000.00% | |
| 2021年 | 102家 | 3家 | 3.03% | |
| 2022年 | 137家 | 35家 | 34.31% | |
| 2023年 | 63家 | -74家 | -54.01% | |
| 2024年 | 39家 | -24家 | -38.10% | |
| 2025年 | 56家 | 17家 | 43.59% |
河北省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 105家 | 105家 | 100% | |
| 2017年 | 219家 | 114家 | 108.57% | |
| 2018年 | 200家 | -19家 | -8.68% | |
| 2019年 | 500家 | 300家 | 150.00% | |
| 2020年 | 578家 | 78家 | 15.60% | |
| 2021年 | 596家 | 18家 | 3.11% | |
| 2022年 | 1803家 | 1207家 | 202.52% | |
| 2023年 | 1755家 | -48家 | -2.66% | |
| 2024年 | 1464家 | -291家 | -16.58% | |
| 2025年 | 1121家 | -343家 | -23.43% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出