导出下载北京市七批专精特新小巨人企业全部名单(1366家)->
| 企业名称(展示示例20家) | 所属省份 | 所属城市 | |
| 北京利尔高温材料股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京合康新能科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京万邦达环保技术股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 恒信东方文化股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京石晶光电科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京晓程科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 中电达通数据技术股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京清畅电力技术股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 中关村科学城城市大脑股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京君正集成电路股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京合纵科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京中科国信科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京星和众工设备技术股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京圣博润高新技术股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京双杰电气股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | |
| 北京金山顶尖科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出