陕西省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
陕西省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 9家 | 9家 | 100% | |
| 2020年 | 45家 | 36家 | 400.00% | |
| 2021年 | 60家 | 15家 | 33.33% | |
| 2022年 | 52家 | -8家 | -13.33% | |
| 2023年 | 40家 | -12家 | -23.08% | |
| 2024年 | 37家 | -3家 | -7.50% | |
| 2025年 | 54家 | 17家 | 45.95% |
陕西省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 150家 | 150家 | 100% | |
| 2016年 | 0家 | -150家 | -100.00% | |
| 2017年 | 251家 | 251家 | 100% | |
| 2018年 | 0家 | -251家 | -100.00% | |
| 2019年 | 74家 | 74家 | 100% | |
| 2020年 | 0家 | -74家 | -100.00% | |
| 2021年 | 159家 | 159家 | 100% | |
| 2022年 | 238家 | 79家 | 49.69% | |
| 2023年 | 454家 | 216家 | 90.76% | |
| 2024年 | 0家 | -454家 | -100.00% | |
| 2025年 | 680家 | 680家 | 100% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出