辽宁省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
辽宁省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 9家 | 9家 | 100% | |
| 2020年 | 66家 | 57家 | 633.33% | |
| 2021年 | 137家 | 71家 | 107.58% | |
| 2022年 | 76家 | -61家 | -44.53% | |
| 2023年 | 41家 | -35家 | -46.05% | |
| 2024年 | 34家 | -7家 | -17.07% | |
| 2025年 | 36家 | 2家 | 5.88% |
辽宁省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2019年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2020年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2021年 | 223家 | 223家 | 100% | |
| 2022年 | 556家 | 333家 | 149.33% | |
| 2023年 | 893家 | 337家 | 60.61% | |
| 2024年 | 751家 | -142家 | -15.90% | |
| 2025年 | 471家 | -280家 | -37.28% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出