福建省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
福建省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 10家 | 10家 | 100% | |
| 2020年 | 113家 | 103家 | 1,030.00% | |
| 2021年 | 104家 | -9家 | -7.96% | |
| 2022年 | 133家 | 29家 | 27.88% | |
| 2023年 | 45家 | -88家 | -66.17% | |
| 2024年 | 44家 | -1家 | -2.22% | |
| 2025年 | 72家 | 28家 | 63.64% |
福建省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 224家 | 224家 | 100% | |
| 2018年 | 200家 | -24家 | -10.71% | |
| 2019年 | 311家 | 111家 | 55.50% | |
| 2020年 | 269家 | -42家 | -13.50% | |
| 2021年 | 320家 | 51家 | 18.96% | |
| 2022年 | 737家 | 417家 | 130.31% | |
| 2023年 | 987家 | 250家 | 33.92% | |
| 2024年 | 362家 | -625家 | -63.32% | |
| 2025年 | 1355家 | 993家 | 274.31% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出