山东省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
山东省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 23家 | 23家 | 100% | |
| 2020年 | 124家 | 101家 | 439.13% | |
| 2021年 | 221家 | 97家 | 78.23% | |
| 2022年 | 402家 | 181家 | 81.90% | |
| 2023年 | 300家 | -102家 | -25.37% | |
| 2024年 | 178家 | -122家 | -40.67% | |
| 2025年 | 242家 | 64家 | 35.96% |
山东省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 153家 | 153家 | 100% | |
| 2019年 | 647家 | 494家 | 322.88% | |
| 2020年 | 2164家 | 1517家 | 234.47% | |
| 2021年 | 3567家 | 1403家 | 64.83% | |
| 2022年 | 6355家 | 2788家 | 78.16% | |
| 2023年 | 5340家 | -1015家 | -15.97% | |
| 2024年 | 5599家 | 259家 | 4.85% | |
| 2025年 | 4551家 | -1048家 | -18.72% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出