甘肃省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
甘肃省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 5家 | 5家 | 100% | |
| 2020年 | 32家 | 27家 | 540.00% | |
| 2021年 | 12家 | -20家 | -62.50% | |
| 2022年 | 7家 | -5家 | -41.67% | |
| 2023年 | 5家 | -2家 | -28.57% | |
| 2024年 | 3家 | -2家 | -40.00% | |
| 2025年 | 3家 | 0家 | 0.00% |
甘肃省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 28家 | 28家 | 100% | |
| 2017年 | 30家 | 2家 | 7.14% | |
| 2018年 | 14家 | -16家 | -53.33% | |
| 2019年 | 25家 | 11家 | 78.57% | |
| 2020年 | 0家 | -25家 | -100.00% | |
| 2021年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2022年 | 61家 | 61家 | 100% | |
| 2023年 | 208家 | 147家 | 240.98% | |
| 2024年 | 244家 | 36家 | 17.31% | |
| 2025年 | 322家 | 78家 | 31.97% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出