河南省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
河南省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 5家 | 5家 | 100% | |
| 2020年 | 91家 | 86家 | 1,720.00% | |
| 2021年 | 115家 | 24家 | 26.37% | |
| 2022年 | 167家 | 52家 | 45.22% | |
| 2023年 | 52家 | -115家 | -68.86% | |
| 2024年 | 42家 | -10家 | -19.23% | |
| 2025年 | 55家 | 13家 | 30.95% |
河南省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 532家 | 532家 | 100% | |
| 2018年 | 0家 | -532家 | -100.00% | |
| 2019年 | 478家 | 478家 | 100% | |
| 2020年 | 100家 | -378家 | -79.08% | |
| 2021年 | 928家 | 828家 | 828.00% | |
| 2022年 | 1183家 | 255家 | 27.48% | |
| 2023年 | 1324家 | 141家 | 11.92% | |
| 2024年 | 1503家 | 179家 | 13.52% | |
| 2025年 | 465家 | -1038家 | -69.06% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出