广东省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
广东省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 22家 | 22家 | 100% | |
| 2020年 | 123家 | 101家 | 459.09% | |
| 2021年 | 288家 | 165家 | 134.15% | |
| 2022年 | 448家 | 160家 | 55.56% | |
| 2023年 | 658家 | 210家 | 46.88% | |
| 2024年 | 574家 | -84家 | -12.77% | |
| 2025年 | 344家 | -230家 | -40.07% |
广东省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2019年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2020年 | 822家 | 822家 | 100% | |
| 2021年 | 4387家 | 3565家 | 433.70% | |
| 2022年 | 13821家 | 9434家 | 215.04% | |
| 2023年 | 8962家 | -4859家 | -35.16% | |
| 2024年 | 4666家 | -4296家 | -47.94% | |
| 2025年 | 4836家 | 170家 | 3.64% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出