天津市专精特新小巨人企业数量增长趋势图
天津市小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 6家 | 6家 | 100% | |
| 2020年 | 39家 | 33家 | 550.00% | |
| 2021年 | 89家 | 50家 | 128.21% | |
| 2022年 | 64家 | -25家 | -28.09% | |
| 2023年 | 59家 | -5家 | -7.81% | |
| 2024年 | 32家 | -27家 | -45.76% | |
| 2025年 | 39家 | 7家 | 21.88% |
天津市专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2019年 | 268家 | 268家 | 100% | |
| 2020年 | 197家 | -71家 | -26.49% | |
| 2021年 | 436家 | 239家 | 121.32% | |
| 2022年 | 73家 | -363家 | -83.26% | |
| 2023年 | 1359家 | 1286家 | 1,761.64% | |
| 2024年 | 594家 | -765家 | -56.29% | |
| 2025年 | 298家 | -296家 | -49.83% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出