湖北省专精特新小巨人企业数量增长趋势图
湖北省小巨人数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | - | - | - | |
| 2014年 | - | - | - | |
| 2015年 | - | - | - | |
| 2016年 | - | - | - | |
| 2017年 | - | - | - | |
| 2018年 | - | - | - | |
| 2019年 | 9家 | 9家 | 100% | |
| 2020年 | 48家 | 39家 | 433.33% | |
| 2021年 | 121家 | 73家 | 152.08% | |
| 2022年 | 306家 | 185家 | 152.89% | |
| 2023年 | 217家 | -89家 | -29.08% | |
| 2024年 | 74家 | -143家 | -65.90% | |
| 2025年 | 102家 | 28家 | 37.84% |
湖北省专精特新中小企业数量统计信息
| 年份 | 企业名单数量 | 比上一年增长数量 | 比上一年增长百分比 | |
| 2013年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2014年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2015年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2016年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2017年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2018年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2019年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2020年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2021年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2022年 | 0家 | 0家 | 0% | |
| 2023年 | 1800家 | 1800家 | 100% | |
| 2024年 | 0家 | -1800家 | -100.00% | |
| 2025年 | 1698家 | 1698家 | 100% |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出