导出下载浙江省七批专精特新小巨人企业全部名单(2271家)->
| 企业名称(展示示例20家) | 所属省份 | 所属城市 | |
| 浙江花园生物高科股份有限公司 | 浙江省 | 金华市 | |
| 宁波先锋新材料股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | |
| 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | |
| 浙江我武生物科技股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | |
| 浙江凯恩电池有限公司 | 浙江省 | 丽水市 | |
| 浙江爱力浦科技股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | |
| 浙江德马科技股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | |
| 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | |
| 杭州集智机电股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | |
| 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | |
| 浙江联洋新材料股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | |
| 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | |
| 浙江双森金属科技股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | |
| 浙江尔格科技股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | |
| 浙江万享科技股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | |
| 杭州申昊科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | |
| 浙江纳美新材料股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | |
| 浙江托普云农科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | |
| 宁波精华电子科技股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | |
| 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 |
备注:
2013 年起全国各省开始自主认定省级专精特新中小企业;
2019 年 6 月工信部公示第一批国家级专精特新 “小巨人” 企业;
2022 年 8 月起全国统一开展创新型中小企业评价入库。
早年路径:普通中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人(2019–2022)
现行强制梯度(2022 至今):创新型中小企业 → 省级专精特新 → 国家级小巨人
可查看全国19,000+家国家级、180,000+家省级专精特新企业完整信息,支持多维度筛选与导出